Planning des Entraînements
Semaine du 09 févr. au 15 févr.
info
Comment ça marche ?
Ce planning affiche tous les entraînements de natation du club. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver les cours adaptés : sélectionnez un groupe (Poussins, Benjamins, Masters...) ou indiquez un âge pour voir uniquement les créneaux accessibles selon la catégorie d'âge.
Lundi
09 févr.
event_busy
Aucun entraînement ce jour
| Heure | Lundi 09 févr. | Mardi 10 févr. | Mercredi 11 févr. | Jeudi 12 févr. | Vendredi 13 févr. | Samedi 14 févr. | Dimanche 15 févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
