Planning des Entraînements
Semaine du 08 juin au 14 juin
info
Comment ça marche ?
Ce planning affiche tous les entraînements de natation du club. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver les cours adaptés : sélectionnez un groupe (Poussins, Benjamins, Masters...) ou indiquez un âge pour voir uniquement les créneaux accessibles selon la catégorie d'âge.
Lundi
08 juin
event_busy
Aucun entraînement ce jour
| Heure | Lundi 08 juin | Mardi 09 juin | Mercredi 10 juin | Jeudi 11 juin | Vendredi 12 juin | Samedi 13 juin | Dimanche 14 juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
